Name Date of Death Graduation Year Departure Year
Victor Neil Ahlberg 6/17/2018 1955
John G Atkins 6/12/2012 1955 1955
Richard John Baske 10/15/2017 1955 1955
Duane Bernard Boulden 10/15/2008 1955 1955
Wayne Joseph Brannan 6/13/2018 1955 1955
Eugene Peter Buettner 5/30/2019 1955 1955
Vincent Burk 3/1/1973 1955
Gerald Patrick Butler 10/1/1997 1955 1955
John Thomas Campbell 4/19/2016 1955
Thomas William Carney 3/18/2004 1955 1955
Arthur S Castro 4/22/1993 1955
Charles Matthew Chesire 7/21/1996 1955 1955
Ronald Paul Chezem 8/27/2016 1955 1955
Arlen Buckley Clark (Black) 1/1/1996 1955 1955
Edward F Comer 7/1/2002 1955 1955
James Irvin Cook 10/26/2019 1955 1955
Franklin Joseph Culp 9/24/2007 1955 1955
John Franklin Curry 3/9/1996 1955 1955
William A Daley 11/23/2024 1955 1955
Robert Erwin Durey 11/18/2017 1955
Oscar (Buck) James Early 10/17/2013 1955 1955
Paul Edward Eubanks 6/14/2024 1960 1955
William P Falstreaux 8/27/2012 1955 1955
Donald Ray Farmer 1/31/2025 1955 1955
Stephen Eugene Fitzgerald 7/29/2021 1955
Robert Francis Ford 8/14/2004 1955 1955
John Marshall Freeman 11/20/2009 1955 1955
Boyd Howard Fulmer 4/17/2019 1955 1955
Dennis L Gauerke 1/15/1961 1955
Raymond Chacon Gaytan 4/23/2013 1955 1955
Feliz Gonzalez 3/23/2013 1955 1955
Leonard Gregory 9/10/2000 1955
Harold C Hall 6/14/2016 1955 1955
Paul G Hamer 3/14/2020 1955
Peter Edward Hamilton 5/12/1992 1955 1955
George Franklin Hassenfratz 5/1/1989 1955 1955
Ralph Andrew Hert 11/3/2024 1955 1955
Daniel David Hoffman 12/28/2005 1955 1955
Eugene Donald Horter 5/28/2013 1955 1955
Vere Andrew Hotchkiss 10/17/2019 1955
James A Howard 8/6/1968 1955 1955
David Edward Hurtado 8/22/2021 1955 1955
Gerald Bruce Jensen 1/1/2007 1955 1955
Carl Randolph Johnson 6/23/2009 1955
William Gerard Johnson 3/5/2005 1955 1955
Charles Albert Jones 6/1/2014 1955
Norman Edward Jordan 2/28/2000 1955 1955
John Francis Kaufman 5/24/1982 1955
Larry Peter Kilgore 2/8/2013 1955 1955
Charles Richard King 10/30/2010 1955
Arnold Leander Kisto 5/30/2003 1955 1955
Fred Leroy Kline 12/6/2002 1955 1955
Robert T Kozik 4/26/2005 1955 1955
David Albert Lish 8/22/2021 1955
James (Jimmy) Edward Long 3/1/2007 1955 1955
John Salvador Lopez 12/23/1981 1955 1955
Robert Edward Lutz 2/9/1972 1955 1955
Raymond Joseph Martinez 3/3/1999 1955 1955
Arthur Charles Mason 9/11/2011 1955 1955
Roy Bell McElrath 1/9/1997 1955 1955
Howard Glen McKinnon 3/2/2009 1955 1955
David Raymond McQueary 11/23/1958 1955 1955
Michael Gordon Merrill 12/1/2004 1955 1955
Carl Joseph Misiak 3/4/1995 1955 1955
Maskrey Elwood Nedved 1/15/2022 1955 1955
James Thomas Newberger 1/15/2016 1955 1955
Jay Michael Newberger 8/8/2023 1955 1955
Ronald Westley Noble 2/6/1992 1955 1955
Leonard Charles Novak 1/7/2004 1955 1955
Charles Lopez Palm 7/7/2006 1955 1955
William Thomas Paris 1/27/2003 1955
Robert Lee Partelow 10/25/2010 1955 1955
Frank James Pechar 5/1/2005 1955 1955
Paul James Peterson 12/3/2017 1955 1955
Eugene Clifford Potts 5/8/2013 1955 1955
Claude Edward Prowell 7/15/1986 1955 1955
Irving Daniel Randall 12/3/2000 1955 1955
Edward J Render 11/1/1992 1955 1955
Edward Charles Rodemeyer 11/14/2020 1955 1955
Robert Daniel Rutledge 7/6/1994 1955 1955
Thomas Edwin Salhus 4/1/2014 1955
James Thomas Sawyer 5/30/2009 1955
William Wallace Schlosser 6/13/1998 1955
Donald Robert Schmidt 11/30/2016 1955 1955
Richard Paul Schommer 9/22/2009 1955 1955
Richard Scott 4/21/2010 1955
Thomas Joseph Sellers 12/20/2011 1955 1955
Glenn H Shirley 10/5/1971 1955 1955
Joseph George Slobodnik 12/24/1975 1955 1955
Donald Raymond Solis 11/22/2011 1955 1955
Aloysius (Al) Paul Steinbock 11/29/2007 1955 1955
Robert Joseph Stoway 3/24/1963 1955 1955
Robert H Striker 9/22/1967 1955
Edward Miles Summers 9/20/2011 1955 1955
James Courtland Swaim 8/11/2022 1955 1955
Joe Franklin Taliaferro 8/15/2007 1955
Ronald Jerome Thomas 4/18/2006 1955
Robert D Thompson 9/25/1989 1955
Vernon Charles Tiberghien 3/19/1996 1955 1955
Patrick William Towns 4/24/2002 1955 1955
James Anthony Tuzzio 1/15/1994 1955 1955
Jacob Junior Voeller 10/2/2017 1955 1955
Lawrence (Larry) M Watt 7/1/1983 1955 1955
Thomas Duane Wehbey 3/19/2017 1955 1955
Haakon Meade Weydahl 9/28/2000 1955
Jerry Allen Wheeler 8/9/2001 1955
Larry Lee White 9/13/2003 1955
William Putnam Whitmarsh 10/6/2003 1955 1955
Carleton Walter Williams 8/3/2923 1955 1955
David Wesley Wilson 6/3/2009 1955
John M Wilson 4/8/1995 1955
Gary Louis Wittwer 1/11/2025 1955 1955
James A Woeckener 4/15/1993 1955
Fred Eugene Wooden 7/13/2001 1955 1955